
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 三目觀察筒 |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED功耗 3W(標稱),預對中 | 物鏡 | 4-100X |
| 目鏡 | 10X標配 | 結構類型 | 落射式 |
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
| 激發光源 | LED | 儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,制藥/生物制藥,綜合 |
正置熒光顯微鏡UB203i-FL的熒光照明與觀察,可根據客戶需求增加熒光附件來實現熒光觀察功能,通過拉桿或轉盤即可輕松實現明場和熒光觀察方式之間的切換。
激發濾色片:紫外(U)、藍色(B)、綠色(G)
LED落射熒光照明系統:B/G/U單、雙、三色可選,激發光波段包括U 330-385nm、B 450-490nm、G 510-550nm
觀察方法:明場、熒光(可選)
可通過接口適配器連接相機實現顯微成像的目的,搭載630-2000萬像素超高分辨率攝像頭(也可升級更別攝像頭),實時觀測拍攝鏡下圖像,進行后期分析處理。
成像端口:C型接口,可選配TV1XC-U、TV0.65XC-U、TV0.5XC-U等.


廣州明慧熒光顯微鏡UB203i-FL電腦成像:
相機接口:三目設計可連接相機(MHD500-2、MHD600等),便于圖像存檔和遠程會診,推薦。
濾光片:專用真菌熒光濾光片(UV激發)是關鍵,直接影響檢測靈敏度。
操作便捷性:一鍵式熒光切換、微調焦精度可大幅提升工作效率。
廣州明慧熒光顯微鏡UB203i-FL技術參數
光學系統 | 無限遠色差獨立校正光學系統 | |
照明系統 | 內置投射照明系統 | |
柯勒照明(視場光闌可調) | ||
LED功耗 3W(標稱),預對中 | ||
調焦機構 | 載物臺高度調節(粗調:20mm) | |
粗調旋轉每轉:30mm,聚焦限位鈕 | ||
粗調焦旋鈕的張力可調節 | ||
細調焦旋鈕(最小可調幅度:1μm) | ||
物鏡轉盤 | 固定四孔,向內旋轉 | |
載物臺 | 機械固定載物臺:156mm(L) x 138mm(W) | |
移動范圍:X=76mm, Y=54mm | ||
具有樣品位置刻度 | ||
載物臺XY移動可鎖定 | ||
觀察筒 | 30°傾斜三目觀察筒 | |
光路選擇:目鏡/相機口=80/20 | ||
瞳距調節范圍:52-75mm | ||
目鏡 | 高眼點平場 | |
·10X 視場數(FN)20 | ||
·10X 視場數(FN)22(可選) | ||
·16X 視場數(FN)13(可選) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA 1.25(油浸時) | |
內置孔徑光闌 | ||
物鏡 | 平場消色差物鏡(標配) | |
·4X NA 0.13 W.D. 21.5mm | ||
·10X NA 0.25 W.D. 7.5mm | ||
·20X NA 0.4 W.D. 4.9mm(可選) | ||
·40X NA 0.65 W.D. 0.65mm | ||
·100X NA 1.25 W.D. 0.185mm | ||
LED落射熒光照明系統 | LED冷光源,亮度連續可調,可配置三種激發塊。(B/G/U單、雙、三色可選) | |
UV紫外激發組DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP | ||
B藍色激發組FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | ||
G綠色激發組TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP | ||
觀察方法 | 明場、熒光(可選) | |
額定電壓/電流 | 外置式電源適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A | |
能耗 | 3W | |
成像端口 | C型接口 | ·TV1XC-U |
·TV0.65XC-U(選配) | ||
·TV0.5XC-U(選配) | ||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | |
應用領域
產品咨詢
電話
微信掃一掃